Los encargados del Tenis de la Dirección de Deportes de la Municipalidad de Malargüe realizaron un nuevo encuentro donde Maxi Navarro fue el campeón en segunda y Martin Astorga en primera.
Durante todo el fin de semana se disputaron más de 25 partidos de tenis en las dos categorías para mayores y también para los más chiquitos que juegan en Mini-Tenis.
Repasamos los resultados
Primera | Segunda | |||||||
Olliari | vs | Ferrara | 6-3; 1-6 y 6-4 | Navarro M. | vs | Villar | 6-0 y 6-2 | |
Astorga | vs | Navarro N. | 6-2 y 6-1 | Sanchez J. | vs | Delgado A. | W.O. Sanchez | |
Hector P. | vs | Parada | 6-3 y 6-3 | Moisko A. | vs | Sanchez J. | 6-0 y 6-3 | |
Pardo | vs | Ferrara M. | 6-3 y 6-4 | Solorza | vs | Villar | 6-1 y 6-2 | |
Pardo | vs | Olliari | 6-1 y 6-2 | Astorga | vs | Medina | 6-2 y 6-2 | |
Navarro N. | vs | Medina D. | W.O. Medina | Ojeda | vs | Andres P. | 6-3 y 6-2 | |
Pardo | vs | Navarro N. | 6-2 y 6-4 | Navarro M. | vs | Solorza | 6-2; 2-6 y y 6-2 | |
Astorga | vs | Olliari | 6-1 y 6-2 | Ojeda | vs | Hector P | 6-4 y 6-3 | |
Final | Moisko A. | vs | Delgado A. | 6-0 y 6-1 | ||||
Moisko | vs | Pardo | 6-2; 6-7 (3-7) y 7-5 | Moisko A. | vs | Solorza | 2-6; 7-5 y 7-5 | |
Navarro M. | vs | Ojeda | 6-0 y 6-1 | |||||
Final | ||||||||
Moisko A. | vs | Navarro | 6-1 y 6-2 |
Este fin de semana se realizará la tercera fecha de la liga del sur en General Alvear donde Malargüe llevará unos 17 jugadores.