Gustavo Frencia quedará en la historia el evento deportivo más importante de Malargüe, ya que alcanzó el record que alguna vez obtuvo Anotnio Scilio.
A pesar de ser un puñado de segundos más lento que el año pasado, igual le alcanzó para subirse por tercera vez a lo más alto de podio de la Maratón Nocturna 2017.
Otro de los datos para destacar fue la actuación de Carlos Becerra, que viene de hacer historia en Villa la Angostura y anoche lo hizo hizo en su tierra natal, ya que mejoró su propio record, ubicando a un malargüino en el sexto lugar, dos escalones más alto que en 2016
Tabla de Posiciones:
13K Masculino General | ||||||
# | Dorsal | Participante | Pos. Cat | Cat | Tiempo | Dif #1 |
1 | 1 | Gustavo frencia | 1 | 20 a 29 | 00:41:54 | 00:00:00 |
2 | 3 | Emanuel Espinosa | 2 | 20 a 29 | 00:42:27 | 00:00:33 |
3 | 13 | Pedro Barroso | 1 | 40 a 44 | 00:44:13 | 00:02:19 |
4 | 41 | Maximiliano Tarranga | 3 | 20 a 29 | 00:44:29 | 00:02:35 |
5 | 4 | Daniel Jorge Lezcano | 1 | 30 a 34 | 00:44:42 | 00:02:48 |
6 | 11 | Carlos Becerra | 4 | 20 a 29 | 00:45:14 | 00:03:20 |
7 | 14 | Carlos Vidal | 2 | 30 a 34 | 00:45:24 | 00:03:30 |
8 | 5 | Lucas Machado | 5 | 20 a 29 | 00:47:07 | 00:05:13 |
9 | 37 | Matias Becerra | 6 | 20 a 29 | 00:47:09 | 00:05:15 |
10 | 8 | Sergio Becerra | 7 | 20 a 29 | 00:48:50 | 00:06:56 |
11 | 10 | Rosendo Barroso | 1 | 45 a 49 | 00:49:07 | 00:07:13 |
12 | 39 | Pedro Uribe | 2 | 40 a 44 | 00:50:19 | 00:08:25 |
13 | 48 | Cristian Guajardo | 8 | 20 a 29 | 00:51:42 | 00:09:48 |
14 | 100 | Mariano Preli | 9 | 20 a 29 | 00:51:58 | 00:10:04 |
15 | 2 | Ignacio Heffner | 1 | 17 a 19 | 00:52:32 | 00:10:38 |
16 | 79 | Leonardo Mamani | 3 | 30 a 34 | 00:52:53 | 00:10:59 |
17 | 78 | Clever Perez | 2 | 17 a 19 | 00:53:20 | 00:11:26 |
18 | 75 | Marco Garcia | 3 | 17 a 19 | 00:53:24 | 00:11:30 |
19 | 71 | Ignacio Sanchez | 4 | 17 a 19 | 00:53:24 | 00:11:30 |
20 | 74 | Juan Carlos Reveco | 4 | 30 a 34 | 00:53:25 | 00:11:31 |
21 | 55 | William Hernandez | 5 | 30 a 34 | 00:54:02 | 00:12:08 |
22 | 76 | David Massimino | 1 | 35 a 39 | 00:54:12 | 00:12:18 |
23 | 36 | Alexis Martinez | 2 | 35 a 39 | 00:54:56 | 00:13:02 |
24 | 61 | Esteban Fuenzalida | 10 | 20 a 29 | 00:56:04 | 00:14:10 |
25 | 57 | Julio Cantarella | 3 | 35 a 39 | 00:56:06 | 00:14:12 |
26 | 44 | Ricardo Quilpatay | 5 | 17 a 19 | 00:56:09 | 00:14:15 |
27 | 67 | German Gallardo | 2 | 45 a 49 | 00:56:22 | 00:14:28 |
28 | 27 | Lucas Modon | 1 | Especial | 00:56:24 | 00:14:30 |
29 | 58 | Leonardo Mir | 3 | 45 a 49 | 00:56:28 | 00:14:34 |
30 | 77 | Brian Becerra | 6 | 17 a 19 | 00:56:39 | 00:14:45 |
31 | 96 | Jorge Almonaci | 4 | 45 a 49 | 00:56:44 | 00:14:50 |
32 | 40 | Cecar Fernandez | 4 | 35 a 39 | 00:57:21 | 00:15:27 |
33 | 70 | Tobias Godio | 7 | 17 a 19 | 00:57:23 | 00:15:29 |
34 | 62 | Ignacio Barerra | 8 | 17 a 19 | 00:58:19 | 00:16:25 |
35 | 107 | Juan Antonio Moises | 1 | 50 a 54 | 00:59:13 | 00:17:19 |
36 | 83 | Carlos Pelayes | 5 | 45 a 49 | 00:59:23 | 00:17:29 |
37 | 29 | Franco Quilpatay | 9 | 17 a 19 | 00:59:23 | 00:17:29 |
38 | 102 | Alexis Aburto | 11 | 20 a 29 | 00:59:35 | 00:17:41 |
39 | 83 | Alejandro Rodriguez | 3 | 40 a 44 | 00:59:49 | 00:17:55 |
40 | 99 | Brian Aburto | 10 | 17 a 19 | 01:00:39 | 00:18:45 |
41 | 50 | Juan Verdugo | 2 | Especial | 01:00:39 | 00:18:45 |
42 | 31 | William Ibarra | 12 | 20 a 29 | 01:00:49 | 00:18:55 |
43 | 32 | Fernando Arena | 11 | 17 a 19 | 01:00:58 | 00:19:04 |
44 | 114 | Antonio Quiroga | 4 | 40 a 44 | 01:00:59 | 00:19:05 |
45 | 54 | Riben Sivina | 6 | 45 a 49 | 01:01:09 | 00:19:15 |
46 | 65 | Carlos Orellana | 5 | 35 a 39 | 01:01:14 | 00:19:20 |
47 | 110 | Maximiliano Erellana | 13 | 20 a 29 | 01:01:19 | 00:19:25 |
48 | 30 | Cristian Leguizamon | 12 | 17 a 19 | 01:01:46 | 00:19:52 |
49 | 53 | Victor Muñoz | 6 | 35 a 39 | 01:02:12 | 00:20:18 |
50 | 82 | Victor Palma | 2 | 50 a 54 | 01:02:19 | 00:20:25 |
51 | 98 | Miguel Rodriguez | 1 | 60 a 64 | 01:02:25 | 00:20:31 |
52 | 28 | Rolando Cardenas | 7 | 45 a 49 | 01:03:12 | 00:21:18 |
53 | 104 | Gabriel Oropel | 13 | 17 a 19 | 01:03:53 | 00:21:59 |
54 | 68 | Augusto De Nevreze | 6 | 30 a 34 | 01:03:57 | 00:22:03 |
55 | 38 | Alejandro Lopez | 7 | 30 a 34 | 01:04:03 | 00:22:09 |
56 | 66 | Daniel Arena | 8 | 45 a 49 | 01:04:05 | 00:22:11 |
57 | 47 | Miguel Rojas | 9 | 45 a 49 | 01:04:18 | 00:22:24 |
58 | 88 | Walter Centeno | 8 | 30 a 34 | 01:04:24 | 00:22:30 |
59 | 89 | Javier De Vicente | 10 | 45 a 49 | 01:04:42 | 00:22:48 |
60 | 60 | Damte Villar | 1 | 55 a 59 | 01:04:49 | 00:22:55 |
61 | 113 | Sebastian gallardo | 3 | 50 a 54 | 01:11:33 | 00:29:39 |
62 | 26 | Ivan Pedernera | 14 | 20 a 29 | 01:05:22 | 00:23:28 |
63 | 109 | Jose Benegas | 9 | 30 a 34 | 01:06:33 | 00:24:39 |
64 | 106 | Nicolas Masa | 10 | 30 a 34 | 01:06:49 | 00:24:55 |
65 | 49 | Matias Aralla | 3 | Especial | 01:07:32 | 00:25:38 |
66 | 97 | Dario Bax | 5 | 40 a 44 | 01:07:46 | 00:25:52 |
67 | 112 | Maximo Centeno | 7 | 35 a 39 | 01:09:04 | 00:27:10 |
68 | 108 | Lucas Ponce | 11 | 30 a 34 | 01:09:04 | 00:27:10 |
69 | 105 | Ramon Rojo | 4 | 50 a 54 | 01:10:34 | 00:28:40 |
70 | 91 | Peter Droll | 11 | 45 a 49 | 01:11:47 | 00:29:53 |
71 | 95 | Mauro Fernandez | 14 | 17 a 19 | 01:12:36 | 00:30:42 |
72 | 115 | Oscar Arana | 2 | 55 a 59 | 01:12:45 | 00:30:51 |
73 | 45 | Mariano Butcovic | 12 | 45 a 49 | 01:13:23 | 00:31:29 |
74 | 7 | Jorge Amieva | 4 | Especial | 01:13:37 | 00:31:43 |
75 | 33 | Luis Sepulveda | 13 | 45 a 49 | 01:15:24 | 00:33:30 |
76 | 86 | Sergio Cornejo | 8 | 35 a 39 | 01:16:51 | 00:34:57 |
77 | 103 | Angel Cerda | 15 | 20 a 29 | 01:18:00 | 00:36:06 |
78 | 51 | Rodrigo Moya | 5 | Especial | 01:18:03 | 00:36:09 |
79 | 52 | Miguel Gonzalez | 5 | 50 a 54 | 01:18:09 | 00:36:15 |
80 | 80 | Alejandro Bisacco | 6 | 50 a 54 | 01:18:46 | 00:36:52 |
81 | 116 | Jorge Peña | 6 | 40 a 44 | 01:27:09 | 00:45:15 |
82 | 111 | Hugo Cuchietti | 1 | 65 o más | 01:27:17 | 00:45:23 |
13K Masculino: 17 a 19 años | ||||||
# | Dorsal | Participante | Pos. Cat | Tiempo | Dif #1 | Ritmo |
15 | 2 | Ignacio Heffner | 1 | 00:52:32 | 00:00:00 | 03:59 |
17 | 78 | Clever Perez | 2 | 00:53:20 | 00:00:48 | 04:03 |
18 | 75 | Marco Garcia | 3 | 00:53:24 | 00:00:52 | 04:03 |
19 | 71 | Ignacio Sanchez | 4 | 00:53:24 | 00:00:52 | 04:03 |
26 | 44 | Ricardo Quilpatay | 5 | 00:56:09 | 00:03:37 | 04:16 |
30 | 77 | Brian Becerra | 6 | 00:56:39 | 00:04:07 | 04:18 |
33 | 70 | Tobias Godio | 7 | 00:57:23 | 00:04:51 | 04:21 |
34 | 62 | Ignacio Barerra | 8 | 00:58:19 | 00:05:47 | 04:25 |
37 | 29 | Franco Quilpatay | 9 | 00:59:23 | 00:06:51 | 04:30 |
40 | 99 | Brian Aburto | 10 | 01:00:39 | 00:08:07 | 04:35 |
43 | 32 | Fernando Arena | 11 | 01:00:58 | 00:08:26 | 04:38 |
48 | 30 | Cristian Leguizamon | 12 | 01:01:46 | 00:09:14 | 04:41 |
53 | 104 | Gabriel Oropel | 13 | 01:03:53 | 00:11:21 | 04:51 |
71 | 95 | Mauro Fernandez | 14 | 01:12:36 | 00:20:04 | 05:31 |
13K Femenini: 20 a 29 años | ||||||
# | Dorsal | Participante | Pos. Cat | Tiempo | Dif #1 | Ritmo |
1 | 1 | Gustavo frencia | 1 | 00:41:54 | 00:00:00 | 03:11 |
2 | 3 | Emanuel Espinosa | 2 | 00:42:27 | 00:00:33 | 03:13 |
4 | 41 | Maximiliano Tarranga | 3 | 00:44:29 | 00:02:35 | 03:22 |
6 | 11 | Carlos Becerra | 4 | 00:45:14 | 00:03:20 | 03:26 |
8 | 5 | Lucas Machado | 5 | 00:47:07 | 00:05:13 | 03:34 |
9 | 37 | Matias Becerra | 6 | 00:47:09 | 00:05:15 | 03:35 |
10 | 8 | Sergio Becerra | 7 | 00:48:50 | 00:06:56 | 03:42 |
13 | 48 | Cristian Guajardo | 8 | 00:51:42 | 00:09:48 | 03:55 |
14 | 100 | Mariano Preli | 9 | 00:51:58 | 00:10:04 | 03:57 |
24 | 61 | Esteban Fuenzalida | 10 | 00:56:04 | 00:14:10 | 04:15 |
38 | 102 | Alexis Aburto | 11 | 00:59:35 | 00:17:41 | 04:31 |
42 | 31 | William Ibarra | 12 | 01:00:49 | 00:18:55 | 04:37 |
47 | 110 | Maximiliano Erellana | 13 | 01:01:19 | 00:19:25 | 04:39 |
62 | 26 | Ivan Pedernera | 14 | 01:05:22 | 00:23:28 | 04:58 |
77 | 103 | Angel Cerda | 15 | 01:18:00 | 00:36:06 | 05:55 |
13K Masculino: 30 a 34 años | ||||||
# | Dorsal | Participante | Pos. Cat | Tiempo | Dif #1 | Ritmo |
5 | 4 | Daniel Jorge Lezcano | 1 | 00:44:42 | 00:00:00 | 03:22 |
7 | 14 | Carlos Vidal | 2 | 00:45:24 | 00:00:42 | 03:27 |
16 | 79 | Leonardo Mamani | 3 | 00:52:53 | 00:08:11 | 04:01 |
20 | 74 | Juan Carlos Reveco | 4 | 00:53:25 | 00:08:43 | 04:03 |
21 | 55 | William Hernandez | 5 | 00:54:02 | 00:09:20 | 04:06 |
54 | 68 | Augusto De Nevreze | 6 | 01:03:57 | 00:19:15 | 04:51 |
55 | 38 | Alejandro Lopez | 7 | 01:04:03 | 00:19:21 | 04:52 |
58 | 88 | Walter Centeno | 8 | 01:04:24 | 00:19:42 | 04:53 |
63 | 109 | Jose Benegas | 9 | 01:06:33 | 00:21:51 | 05:03 |
64 | 106 | Nicolas Masa | 10 | 01:06:49 | 00:22:07 | 05:04 |
68 | 108 | Lucas Ponce | 11 | 01:09:04 | 00:24:22 | 05:14 |
13K Masculino: 35 a 39 años | ||||||
# | Dorsal | Participante | Pos. Cat | Tiempo | Dif #1 | Ritmo |
22 | 76 | David Massimino | 1 | 00:54:12 | 00:00:00 | 04:07 |
23 | 36 | Alexis Martinez | 2 | 00:54:56 | 00:00:44 | 04:10 |
25 | 57 | Julio Cantarella | 3 | 00:56:06 | 00:01:54 | 04:15 |
32 | 40 | Cecar Fernandez | 4 | 00:57:21 | 00:03:09 | 04:21 |
46 | 65 | Carlos Orellana | 5 | 01:01:14 | 00:07:02 | 04:39 |
49 | 53 | Victor Muñoz | 6 | 01:02:12 | 00:08:00 | 04:43 |
67 | 112 | Maximo Centeno | 7 | 01:09:04 | 00:14:52 | 05:14 |
76 | 86 | Sergio Cornejo | 8 | 01:16:51 | 00:22:39 | 05:50 |
13K Femenini: 40 a 44 años | ||||||
# | Dorsal | Participante | Pos. Cat | Tiempo | Dif #1 | Ritmo |
3 | 13 | Pedro Barroso | 1 | 00:44:13 | 00:00:00 | 03:21 |
12 | 39 | Pedro Uribe | 2 | 00:50:19 | 00:06:06 | 03:49 |
39 | 83 | Alejandro Rodriguez | 3 | 00:59:49 | 00:15:36 | 04:32 |
44 | 114 | Antonio Quiroga | 4 | 01:00:59 | 00:16:46 | 04:38 |
66 | 97 | Dario Bax | 5 | 01:07:46 | 00:23:33 | 05:09 |
81 | 116 | Jorge Peña | 6 | 01:27:09 | 00:42:56 | 06:37 |
13K Masculino: 45 a 49 años | ||||||
# | Dorsal | Participante | Pos. Cat | Tiempo | Dif #1 | Ritmo |
11 | 10 | Rosendo Barroso | 1 | 00:49:07 | 00:00:00 | 03:44 |
27 | 67 | German Gallardo | 2 | 00:56:22 | 00:07:15 | 04:17 |
29 | 58 | Leonardo Mir | 3 | 00:56:28 | 00:07:21 | 04:17 |
31 | 96 | Jorge Almonaci | 4 | 00:56:44 | 00:07:37 | 04:18 |
36 | 83 | Carlos Pelayes | 5 | 00:59:23 | 00:10:16 | 04:30 |
45 | 54 | Riben Sivina | 6 | 01:01:09 | 00:12:02 | 04:38 |
52 | 28 | Rolando Cardenas | 7 | 01:03:12 | 00:14:05 | 04:48 |
56 | 66 | Daniel Arena | 8 | 01:04:05 | 00:14:58 | 04:52 |
57 | 47 | Miguel Rojas | 9 | 01:04:18 | 00:15:11 | 04:53 |
59 | 89 | Javier De Vicente | 10 | 01:04:42 | 00:15:35 | 04:55 |
70 | 91 | Peter Droll | 11 | 01:11:47 | 00:22:40 | 05:27 |
73 | 45 | Mariano Butcovic | 12 | 01:13:23 | 00:24:16 | 05:35 |
75 | 33 | Luis Sepulveda | 13 | 01:15:24 | 00:26:17 | 05:43 |
13K Masculino: 50 a 54 años | ||||||
# | Dorsal | Participante | Pos. Cat | Tiempo | Dif #1 | Ritmo |
35 | 107 | Juan Antonio Moises | 1 | 00:59:13 | 00:00:00 | 04:30 |
50 | 82 | Victor Palma | 2 | 01:02:19 | 00:03:06 | 04:44 |
61 | 113 | Sebastian gallardo | 3 | 01:11:33 | 00:12:20 | 04:55 |
69 | 105 | Ramon Rojo | 4 | 01:10:34 | 00:11:21 | 05:21 |
79 | 52 | Miguel Gonzalez | 5 | 01:18:09 | 00:18:56 | 05:56 |
80 | 80 | Alejandro Bisacco | 6 | 01:18:46 | 00:19:33 | 05:59 |
13K Masculino: 55 a 59 años | ||||||
# | Dorsal | Participante | Pos. Cat | Tiempo | Dif #1 | Ritmo |
60 | 60 | Damte Villar | 1 | 01:04:49 | 00:00:00 | 04:55 |
72 | 115 | Oscar Arana | 2 | 01:12:45 | 00:07:56 | 05:31 |
13K Masculino: 60 a 54 años | ||||||
# | Dorsal | Participante | Pos. Cat | Tiempo | Dif #1 | Ritmo |
51 | 98 | Miguel Rodriguez | 1 | 01:02:25 | 00:00:00 | 04:44 |
13K Masculino: 60 a 54 años | ||||||
# | Dorsal | Participante | Pos. Cat | Tiempo | Dif #1 | Ritmo |
82 | 111 | Hugo Cuchietti | 1 | 01:27:17 | 00:00:00 | 06:38 |
13K Masculino: Especiales | ||||||
# | Dorsal | Participante | Pos. Cat | Tiempo | Dif #1 | Ritmo |
28 | 27 | Lucas Modon | 1 | 00:56:24 | 00:00:00 | 04:17 |
41 | 50 | Juan Verdugo | 2 | 01:00:39 | 00:04:15 | 04:36 |
65 | 49 | Matias Aralla | 3 | 01:07:32 | 00:11:08 | 05:07 |
74 | 7 | Jorge Amieva | 4 | 01:13:37 | 00:17:13 | 05:35 |
78 | 51 | Rodrigo Moya | 5 | 01:18:03 | 00:21:39 | 05:55 |
Datos aportados por Esfuerzo Deportivo
Foto Cristian Jakovcevic